Kontakte nou
- Katriyèm etaj la, yon zòn - A3, Zòn Biznis Aviyasyon, Dongli Distct, Tianjin, Lachin.
- >vandè@coilwinding
machinechina.com - +8613072088960
Liquidation vire tèsteur pou bag mayetik
Vire dimansyonAnndan dyamèt>4.5mm, Wotè<100mm,Deyò dyamèt<100mm(Gwosè espesyal yo ta ka koutim fè)
Ranje: Seleksyon otomatik
Tès aktyèl: 0.1mA, 1mA, 10mA, 100 mA Kat chanjman otomatik seleksyon otomatik
Ranje tès la nan rezistans: 100uΩ-20kΩ
Dekri teren
NON: Liquidation vire tèsteur pou bag mayetik (GW2100/GW2100R)
NON: Liquidation vire tèsteur pou bag mayetik (GW2100/GW2100R)
Anviwònman travay | Tanperati 0 degre -40 degre Imidite Mwens pase oswa egal a 90℅RH Presyon atmosferik 86-104Pa
| |
Vire tès la | Ranje a nan tès vire; 1 bag-30000 bag
|
Ranje a nan vire likidasyon | Erè mezi |
1-200 | ±0.1℅±1 Pawòl |
201-1000 | ±0.2℅±1 Pawòl |
1001-5000 | ±0.3℅±2 Pawòl |
5001-30000 | ±0.5℅±6 Pawòl |
Vire dimansyon | Anndan dyamèt>4.5mm, Wotè<100mm,Deyò dyamèt<100mm(Gwosè espesyal yo ta ka koutim fè)
|
Range | Seleksyon otomatik |
Tès aktyèl | 0.1mA, 1mA, 10mA, 100 mA Kat chanjman otomatik seleksyon otomatik |
Ranje tès la nan rezistans | 100uΩ-20kΩ |
Erè mezi:
Ranje rezistans | Erè mezi |
0.1Ω-0.9999Ω | ±0.7℅±2 Pawòl |
1Ω-19.99Ω | ±0.5℅±1 Pawòl |
20Ω-19.99KΩ | ±0.3℅±1 Pawòl |
Fonksyone vòltaj | 220(1±10 pousan) V AC, 50Hz (1±5 pousan) |
Dimansyon ekstèn | 335mm × 320mm × 290mm
|
Pwa | Apeprè 6KG |
Mete etikèt sou | Non | Enstriksyon fonksyonèl |
Enstriksyon panèl devan an | ||
1 | Endikatè lanp | koupe, endikatè kout |
2 | Ekspozisyon fenèt | Montre vire oswa valè tès rezistans |
3 | Endikatè lanp(GW2100R) | Vire oswa endikasyon inite rezistans la |
4 | Kle-laprès nan paramèt (GW2100R) | Chwazi vire tès oswa rezistans
|
5 | Kle-laprès nan Clear(GW2100R) | Klè a pou tès rezistans kout |
6 | Pouvwa switch | Itilize nan (1)oswa koupe (0) pouvwa enpòte enstriman |
7 | Kle-laprès nan Faz, koupe, silans | Mòd yo itilize nan konfigirasyon alam chwazi |
8 | Lanp endikatè a pou eta konfigirasyon alam | Pou endike eta konfigirasyon alam la |
9 | Tès transducer | Ou dwe itilize nan mezi vire likidasyon yo |
10 | Tumbler | anti-goch Louvri li pou mete vire yo mezire |
Deskripsyon panèl dèyè a | ||
11 | Fuse | Ou dwe itilize nan pwoteksyon surkouran nan enstriman, tanpri itilize fuse a 1A |
12 | Pò tès | Pou konekte GW26004A konekte liy tès vire oswa DCR deyò |
13 | Kominikasyon jwenti | Ou dwe itilize nan tcheke faktè konje |
14 | Priz pouvwa | Ou dwe itilize nan konekte liy elektrik 220V |
15 | Plak non | Pou make konpayi fabrikasyon an, dat ak enstriman No.etc |



Baj popilè: likidasyon vire tèsteur pou bag mayetik, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
















