Kontakte nou
- Katriyèm etaj la, yon zòn - A3, Zòn Biznis Aviyasyon, Dongli Distct, Tianjin, Lachin.
- >vandè@coilwinding
machinechina.com - +8613072088960
Segondè Presizyon Vire tès
Ranje tès: 100kΩ-10TΩ
Tès pratik: I>10nA : ±2% Mwen≤10nA: ±5%
Tès pratik: 2%±3pA
Ranje: 1V-1000V 1V-500V
Limit aktyèl: 10mA
Dekri teren
NON: (GW-5040A / B)
Modèl | GW-5040A | GW-5040B | |||||||
Tès rezistans | |||||||||
Ranje tès | 100kΩ-10TΩ | ||||||||
egzamen | I>10nA : ±2% Mwen≤10nA: ±5% | ||||||||
Tès kouran | |||||||||
Ranje tès | Range 1: 100uA - 1mA, opinyon entèn entèn 10kΩ | ||||||||
Range 2: 10uA - 100uA, opinyon entèn amelyore 10kΩ | |||||||||
Range 3: 1uA - 10uA, opininite entèn 10kΩ | |||||||||
Range 4: 100nA - 1uA, opinyon entèn entèn 10kΩ | |||||||||
Range 5: 10nA - 100nA, opininite entèn amelyore 1MΩ | |||||||||
Range 6: 1NA - 10nA, opininite entèn amelyore 1MΩ | |||||||||
egzamen | 2%±3pA | ||||||||
Vòltaj tès | |||||||||
Pòte | 1V-1000V | 1V-500V | |||||||
pwesizyon | Vòltaj≥10V: 1%±1V Vòltaj<10v:>10v:> | ||||||||
Limit aktyèl | 10mA | ||||||||
ABITRÈ | Manyèlman vire sou oswa koupe li sou panèl devan, oswa kontwole pa bati-an revèy, oubyen pa kontwòl remote | ||||||||
Chaje tan | 0-999s pwogramasyon | ||||||||
Reta mezi | 0-999s pwogramasyon | ||||||||
Vitès mezi | Vit: yon sèl tan mezi≤30ms ralanti: yon sèl tan mezi≤60ms | ||||||||
Konparatè Fonksyon | 4 bin: 3 bin pou PASS, 1 bin pou ECHWE | ||||||||
Range mòd | Oto, Kenbe | ||||||||
Memwa | Memwa entèn ak ekstèn USB ki gen kapasite | ||||||||
Standard koòdone | RS232C, USB HOST, USB APARÈY, HANDLER | ||||||||
Tanperati opere Ak imidite | 0 ° C - 40 ° C, ≤90% RH
| ||||||||
Pouvwa Kondisyon | Vòltaj | 90-121 V AC (60Hz) oswa 198-242V AC (50Hz) | |||||||
Fwekans | 47.5Hz - 52.5Hz | ||||||||
Konsomasyon pouvwa | < 50=""> | ||||||||
Dimansyon (W×H×D) | 235mm×104mm×360mm | ||||||||
Pwa
| Aprox.3.6kg
| ||||||||
Modèl | GW-5042 | GW-5042A | |||||||
Tès rezistans | |||||||||
Pòte | 10 kω to 50TΩ | 10 kω to 100TΩ | |||||||
pwesizyon | Tès aktyèl > 100pA: 2% Tès aktyèl ≤ 100 pA: 2% ± Vtest / 2pA | ||||||||
Tès kouran | |||||||||
Pòte | Range 1 :100uA - 1mA ; Entèn Internal Input impedance 10 kω | ||||||||
Range 2:10uA - 100uA ; Entèn Internal Input impedance 10 kω | |||||||||
Range 3 :1uA - 10uA ; Entèn Internal Input impedance 10 kω | |||||||||
Range 4 :100nA - 1UA ; Entèn Internal Input impedance 10 kω | |||||||||
Range 5 :10nA - 100nA ; Entèn Internal Input impedance 10 kω | |||||||||
Range 6 :1nA - 10nA ; Entèn Opinite entèn 10 kω oswa 1MΩ (selektif) | |||||||||
Range 7 :10pA - 1nA ; Entèn Opinite entèn 10 kω oswa 1MΩ (selektif) | |||||||||
pwesizyon | 2% ± 2pA | ||||||||
Mezi vòltaj | |||||||||
Pòte | 10 a 500V, 1V rezolisyon | 10 a 1000V,1V rezolisyon | |||||||
pwesizyon | 2% nan li, oswa 1V ± | ||||||||
Rezistans sous |
200Ω | ||||||||
Limit aktyèl | 2,25,25,oswa 200mA | 2, 25 , oswa 100mA | |||||||
Pwodiksyon vòltaj | Manyèlman vire sou oswa koupe sou panèl devan, oswa kontwole pa bati-an revèy, oswa pa kontwòl aleka. | ||||||||
distribye | Tan chaj pwogramasyon: 0 a 1000s | ||||||||
Reta mezi |
0 a 1000 pwogramasyon | ||||||||
Rezistans egzeyas |
2kΩ | ||||||||
Egzeyou tan | t = 0.03 x Cx (nan μF), lè Vtest tonbe a 1% nan nivo tès la. | ||||||||
Vitès mezi | |||||||||
Mòd trig | Sèl mezi:< 100ms(exclude="" charge=""> Mwayèn jiska 100 mezi:<> + (N-1) x 100 ms (chaj eskli) | ||||||||
mòd kontinyèl | Lekti dirèk: 100ms - 10000ms depann an mwayèn nimewo mwayèn | ||||||||
Konparatè | 4 bin: (3 bin pou PASS,1 bin pou ECHWE) | ||||||||
Range mòd | Oto, Kenbe | ||||||||
Mwayèn fwa | 1 to100 | ||||||||
Memwa | 20 kouche nan valè konfigup yo ka estoke. | ||||||||
Standard koòdone | GPIB, (si ou ipsyonèl); RS232C; HandLER koòdone soti; USBDEVICE( USBTMC ak USBCDC sipò); USBHOST; OPTIK | ||||||||
Tanperati opere ak imidite | 10 ° C - 40 ° C, ≤90% RH | ||||||||
ekipman pou pouvwa | 90 a 130 V AC(60Hz) oswa 198 a 260V AC (50Hz) | ||||||||
Konsomasyon pouvwa | GW-5042: 250W GW-5042A: 150W | ||||||||
Dimansyon (W×H×D) | 430mm×400mm×130mm | ||||||||
Pwa | GW-5042: 14kg GW-5042A: 10kg | ||||||||

Baj popilè: segondè presizyon vire tès, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri, te fè nan Lachin
Ou ka renmen tou














