Kontakte nou
- Katriyèm etaj la, yon zòn - A3, Zòn Biznis Aviyasyon, Dongli Distct, Tianjin, Lachin.
- >vandè@coilwinding
machinechina.com - +8613072088960
Toroidal Nwayo Winder
Max. Sòti lazè: 1000w
Gwosè Tach:0.5-5mm
Mòd operasyon: kontinyèl
Longè Fokal: 150mm
Lazè kab: 5m
Gwosè (LxWxH): 1100x700x1000mm
Pwa: 180KG
Dekri teren
Konsènan machin
Winder nwayo toroidal otomatik pou pwodwi nwayo toroidal ki fèt ak asye grenn oryante oswa asye ki pa oryante pou ti transfòmatè, transmetè, enstriman ak transfòmatè vòltaj, toufe ak transfòmatè vòltaj varyab. Machin nan ak pi bon kalite konpozan ak materyèl, ak nan aplikasyon an nan yon konsepsyon avanse, ekonomi trè enpòtan yo bay nan pri kouri ki ba, operasyon gwo vitès ak antretyen ki ba.
Machin nan ekipe ak sistèm Panasonic PLC ak HMI manyen ekran pou kontwole decoiler, machin likidasyon ak soude lazè. Decoiler a manje materyèl yo nan machin likidasyon, materyèl la nan inite nivelman an, inite debavure zongle roulo inite, Lè sa a, men machin pral kranpon ak manje materyèl soti nan koupe mwazi nan mandrin an, Lè sa a, motè a servo kondwi mandrin nan materyèl van nan nwayo toroidal. , sistèm lazè a soude kouch nan fen ak plas pafè soude, nan dènye, bra a mekanik ranmase am yo otomatikman.
Karakteristik prensipal
Otomatik manje, pwensonaj, likidasyon, koupe, soude ak kolekte ak gwo vitès ak efikasite.
Sistèm PLC ak HMI manyen ekran pou kontwole servo motè, pati k ap deplase ak konpozan pneumatic.
Manje kontinyèl, tansyon reglabl, konte egzat, siveyans fèmen-bouk, alam otomatik.
Otomatik lazè soude ak plas pafè soude, ranmase nwayo nan men machin.
Ekipe ak platfòm leve, inite nivelman, inite debavure, koupe alyaj tengstèn ak mwazi pwensonaj.
Ekipe ak 1000W ki ap dirije soude lazè kontinyèl, ak pwodiksyon lazè a ka reglabl.
Spesifikasyon:
Toroidal Core Winder (GWA680-50/GWA680-100/GWA680-150)
| Fòm | Nwayo toroidal | ||
| Servo motè | 5 | ||
| Mandrin Dyamèt | Ø8-Ø40mm | Ø10-Ø80mm | Ø20-Ø120mm |
| ID (Min) | Ø8 | Ø10 | Ø20 |
| OD (Max) | Ø50mm | Ø100mm | Ø150mm |
| Lajè materyèl | 5-20mm | 5-30mm | 10-50mm |
| Epesè materyèl | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm |
| Presizyon | <0.lmm | <0.lmm | <0.1mm |
| Voltage | 380VAC, 50/60Hz, ak fil 4mm | ||
| PLC | Panasonic | ||
| Presyon lè | 6kgf/cm2 | ||
| Pouvwa | 5KW | 6KW | 8KW |
| Gwosè Inite Prensipal (LxWxH) | 1750x950x1530mm | 1800x1000x1530mm | 1900x1200x1820mm |
| Gwosè Decoiler (LxWxH) | 1500x750x1410mm | 1500x750x1410mm | 1500x750x1410mm |
| Gwosè soudeur (LxWxH) | 1100x700x1000mm | 1100x700x1000mm | 1100x700x1000mm |
| Pwa total | 1310KG | 1430KG | 1550KG |
| Lang | Chinwa / Angle | ||
Toroidal Core Winder (GWA680-200/GWA680-250/GWA680-500)
| Fòm | Nwayo toroidal | ||
| Servo motè | 5 | ||
| Mandrin Dyamèt | Ø40-Ø180mm | Ø40-Ø200mm | Ø100-Ø450mm |
| ID (Min) | Ø40 | Ø40 | Ø100 |
| OD (Max) | Ø200mm | Ø250mm | Ø500mm |
| Lajè materyèl | 20-80mm | 20-100mm | 20-120mm |
| Epesè materyèl | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm |
| Presizyon | <0.2mm | <0.3mm | <0.3mm |
| Voltage | 380VAC, 50/60Hz, ak kab pi wo a 4mm2 | ||
| PLC | Panasonic | ||
| Presyon lè | 6kgf/em2 | ||
| Pouvwa | 13KW | 14KW | 20KW |
| Gwosè Inite Prensipal (LxWxH) | 2300x1500x1760mm | 2450x1500x1750mm | 3100x1700x1750mm |
| Gwosè Decoiler (LxWxH) | 1910x1320x1130mm | 1910x1320x1130mm | 1910x1320x1130mm |
| Gwosè soudeur (LxWxH) | 1100x700x1000mm | 1100x700x1000mm | 1100x700x1000mm |
| Pwa total | 2420KG | 2500KG | 2650KG |
| Lang | Chinwa / Angle | ||
Decoiler gwo vitès (GWA680-120)
| Founisè | SUMWIC |
| Kalite | Yon bò |
| Ekspansyon | Manyèl |
| Max. Bobin OD | 1200mm |
| Elaji Range ID | 450-508mm( Estanda ) |
| Max. Bobin Loading | 1000kg |
| Max. Vitès manje | 250m / min |
| Gwosè (LxWxH) | 1910x1320x1130mm |
| Pwa | 950KG |
C) kontinyèl lazè Welder
| Max. Sòti lazè | 1000w |
| Gwosè Tach | 0.5-5mm |
| Mòd operasyon | Kontinyèl |
| Longè Fokal | 150mm |
| Lazè kab | 5m |
| Mòd refwadisman | Dlo - Refwadisman |
| Gwosè (LxWxH) | 1100x700x1000mm |
| Pwa | 180KG |
Videyo
Baj popilè: toroidal nwayo winder, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou















